| FOLYÓBOROK | liter |
deci |
| Móri Zenit | 600,-HUF |
100,-HUF |
| Móri Zöldveltelini | 600,-HUF |
100,-HUF |
| Móri Ezerjó | 600,-HUF |
100,-HUF |
| Móri Királyleányka | 600,-HUF |
100,-HUF |
| Móri Chardonnay | 600,-HUF |
100,-HUF |
| Móri Tramini | 750,-HUF |
150,-HUF |
| Móri Kékfrankos | 600,-HUF |
100,-HUF |
| PALACKOS BOROK | 0,75 l |
|
| Észak-dunántúli Zenit 2002 | 850,-HUF |
|
| Móri Zöldveltelini 2002 | 1000,-HUF |
|
| Móri Ezerjó 2003 | 1100,-HUF |
|
| Móri Királyleányka 2009 | 1100,-HUF |
|
| Móri Chardonnay 2006 | 1100,-HUF |
|
| Móri Tramini 2006 félédes | 1300,-HUF |
|
| Barrique Chardonnay 2001 | 1400,-HUF |
|
| Az Év Móri Ezerjó Bora 2009 (Ezerjó 2005) | 1500,-HUF |
|
| Misebor - Móri Zenit 2008 félédes 0,5 l | 1500,-HUF |
|
| BORKÓSTOLÓ | ||
| 3 fajtából borkorcsolyával | 1400,-HUF |
|
| 5 fajtából borkorcsolyával | 1900,-HUF |
|
